名称 | 描述 | 结果 |
---|---|---|
navigator.platform | 客户端系统 | |
navigator.appName | 返回浏览器名称 | |
navigator.appVersion | 返回浏览器版本信息 | |
window.screen.height | 显示器高度 | px |
window.screen.width | 显示器宽度 | px |
window.screen.colorDepth | 屏幕设置色彩位数 | |
navigator.appCodeName | 返回浏览器代码名称 | |
navigator.vendor | 返回浏览器厂家信息 | |
navigator.userAgent | 返回浏览器及版本信息,包含navigator.appVersion信息 | |
navigator.onLine | 返回浏览器是否连接到网络 | |
navigator.language | 返回浏览器默认语言 | |
navigator.product | 返回浏览器产品名称 | |
navigator.productSub | 返回浏览器产品其他信息 | |
navigator.cookieEnabled | 浏览器是否开启cookie | |
navigator.mimeTypes.length | 浏览器的MIME类型数量 | |
navigator.mimeTypes | 浏览器MIME支持类型列表 | |
navigator.plugins.length | 浏览器安装插件数量 | |
navigator.plugins | 浏览器安装插件信息列表 |
该工具可以在线查看客户端系统和浏览器信息。它提供以下功能: - 查看客户端信息 - 查看浏览器信息 - 查看浏览器类型 - 查看操作系统 - 查看浏览器名称 - 查看浏览器版本 - 查看显示器分辨率(宽度和高度) - 查看浏览器的网络连接状态 - 查看已安装的浏览器插件数量